II TORNEO CIRCUITO INFANTIL 2004
El pasado 22 de mayo en las instalaciones del Club Nolting de Ciudadela se disputó el 2º Torneo del Circuito Infantil FAOGBA 2004. 70 participantes divididos en 2 categorías jugaron sus partidas durante 6 rondas a un ritmo de 20 minutos por jugador.

El Circuito consta de 5 torneos de los cuales se tomarán los mejores 4 que determinaran quienes clasificaran a las Finales FAOGBA 8/10/12/14. El evento contó con el arbitraje del Arbitro Regional José Roncan.

El próximo torneo se realizará en las instalaciones del Club Philidor de Morón el sábado 12 de Junio, y es abierto a todo jugador menor de 15 años.

Posiciones MAYORES * Round 6
Place Name                 Loc Club      Score

  1   UELF, MAXIMILIANO    12  LA RAZA   5.5	Ganador General
  2   TOMEO, IVAN          12  PHILIDOR  5.5	1º sub 12
  3   TOMEO, NICOLAS       14  PHILIDOR  5	1º sub 14
  4   CARCAMO, MATIAS      14  MORENO    5	2º sub 14
  5   GOMEZ, ALEXIS        14  LASALLE   5	3º sub 14    
  6   SERNA, FACUNDO       12  CARDOSO   4.5	2º sub 12  
  7   LUGO, SEBASTIAN      14  MORENO    4    
  8   PASCALE, NAHUEL      12  PHILIDOR  4	3º sub 12    
  9   TALAVERA, CARLOS     12  LASALLE   4    
 10   KRIMER, NICOLAS      12  CARDOSO   4    
 11   BRACCO, FACUNDO      12  MORENO    4    
 12   GATTO, BRIAN         14  COLEGIO21 4    
 13   DI GIORGI, HERNAN    12  MORENO    4    
 14   FARIAS, SERGIO       14  LASALLE   4    
 15   BOGADO, LUIS         12  LASALLE   4    
 16   MENDOZA, JESSICA     12  LASALLE   4	Mejor Femenino    
 17   CAPORALE, LUIS       14  MATANZA   3.5  
 18   SURIANO, EMANUEL     12  PHILIDOR  3.5  
 19   AMAYA, TOMAS         12  PHILIDOR  3.5  
 20   TANNOUS, FRANCO      12  MORENO    3.5  
 21   JARDAS, TAMARA       14  PHILIDOR  3.5  
 22   CABRERA, GASTON      14  PHILIDOR  3    
 23   MOLA, RODRIGO        12  GRAU      3    
 24   NOVELLI, DARIO       14  GRAU      3    
 25   ZERPA, VANESA        14  LASALLE   3    
 26   MIÑO, NOELIA         14  CAM3      3    
 27   ACOSTA, FEDERICO     12  CARDOSO   3    
 28   POSDELEY, JONATAN    14  COLEGIO21 3    
 29   MIJALCHUK, ERIK      12  ALAS      3    
 30   VILLAN, LAURA        14  LASALLE   3    
 31   TISSERA, MARTIN      12  MORENO    3    
 32   ROVEDIELLO, J. CRUZ  12  MATANZA   3    
 33   SOTO, ALEJANDRO      14  GRAU      2    
 34   ROCA, GIANFRANCO     12  MORENO    2    
 35   DI PUGLIA, NICOLAS   14  MORENO    2    
 36   RAMIREZ, CRISTIAN    12  GRAU      2    
 37   NICOLAU, MARTIN      14  COLEGIO21 2    
 38   CROCCO, JULIAN       12  ALAS      2    
 39   KAPLAN, MAURICIO     14  CAM3      2    
 40   FERNANDEZ, DAIANA    12  LASALLE   2    
 41   RIOS, DANIEL         12  COLEGIO21 2    
 42   VAZQUEZ, EZEQUIEL    12  GRAU      2    
 43   DI PUGLIA, JULIAN    12  MORENO    2    
 44   SUAREZ, FLORENCIA    12  GRAU      2    
 45   SANCHES, YANINA      14  COLEGIO21 1    
 46   SUAREZ, REINA        14  COLEGIO21 1    
 47   DZIUBECKI, NICOLAS   14  COLEGIO21 1    
 48   SUAREZ, MA. BELEN    12  GRAU      1    
 49   FONT, MARIELA        14  COLEGIO21 1    
 50   RODRIGUEZ, ESTEFANIA 12  COLEGIO21 0    
Posiciones MENORES * Round 6
Place Name                  Loc Club      Score

  1   LUGO, SERGIO          10  MORENO    6	Ganador Menores   
  2   TANNOUS, THOMAS       8   MORENO    4.5	1º sub 8
  3   OJEDA, ERIC           10  MORENO    4	1º sub10   
  4   BRUNI, MATIAS         10  CAM3      4	2º sub 10   
  5   SOTOMAYOR, CRISTIAN   10  CAM3      4	3º sub 10   
  6   ASIM, NAHUEL          10  MATANZA   4   
  7   RODRIGUEZ, LUCAS      10  PHILIDOR  4   
  8   BOTTIGLIERI, EZEQUIEL 10  CAM3      3.5 
  9   LOPEZ, AGUSTIN        10  PHILIDIR  3   
 10   AGUIRRE, MA. LAURA    10  MORENO    3	Mejor Femenino   
 11   ZERPA, PATRICIA       10  LASALLE   3   
 12   SERNA, FEDERICO       10  CARDOSO   2.5 
 13   RAMIREZ, VICTOR       8   GRAU      2.5	2º sub 8 
 14   GONZALEZ, FRANCO      10  MORENO    2.5 
 15   CASTILLO, DAMARIS     10  CAM3      2.5 
 16   DZIUBECKI, MAGALI     10  COLEGIO21 2   
 17   BOLOGNA, ESTEBAN      10  PHILIDOR  2   
 18   GUENSANI, GONZALO     10  MATANZA   2   
 19   PARERA, LEONEL        8   CAM3      1	3º sub 8   
 20   TOMMASI, CAROLA       8   MORENO    0