| FINALIZO EL CIRCUITO INFANTIL FAOGBA |
|
Con la cifra record para este Circuito de 95 jugadores menores de 14 años, concluyó el Circuito Infantil de FAOGBA 2003. El 5º torneo se desarrolló el pasado 16 de Agosto en las instalaciones de la Universidad Nacional de La Matanza, con la excelente organización del Círculo de Ajedrez de La Matanza y la fiscalización de FAOGBA. El Circuito Infantil comenzó a disputarse en el año 2000, y resultó una excelente idea que permitió un desarrollo de la categoría sub 14, reflejado en la creciente cantidad de jugadores de esta categoría además del elevado nivel alcanzado por muchos de ellos que ya participaron del SUPERIOR de FAOGBA como es el caso de Nicolás Mayorga, Emiliano Cuberli y Martín Carrera. De este circuito también surgió el fuerte jugador Sandro Mareco. El Circuito (que toma los mejores 4 de 5 torneos de cada jugador) clasificó a los 16 primeros jugadores de las categorías 10/12 y 14 a las finales de FAOGBA de sus respectivas categorías, eventos clasificatorios a las semifinales del Campeonato Argentino. El 5º torneo lo obtuvo Carlos Gómez representante del Club Philidor en la Categoría mayores (70 jugadores) y Juan Manuel Cáceres del CAM3 en la menores (25 jugadores). Ahora es tiempo de la finales FAOGBA que comenzarán en septiembre con la Final Sub 10, octubre sub 12 y noviembre sub 14. CIRCUITO INFANTIL FAOGBAMAYORES (sub 14-12) - Round 6Standings 5º torneo La MatanzaPlace Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 GOMEZ, CARLOS 14 PHILIDOR 5.5 18.0 25.5 20.5 Ganador Gral
2 JACINTO, RICARDO 14 LA MATANZA 5.5 16.5 22.5 20.5 1º sub 14
3 CASADO, MAURO 12 MORENO 5 15.5 23.5 18.0 1º sub 12
4 UELF, MAXIMILIANO 12 LA RAZA 5 15.0 22.5 19.0 2º sub 12
5 TORRES, JUAN 14 CAM3 5 15.0 21.0 17.0 2º sub 14
6 ALONSO, ARTURO 12 LA RAZA 5 14.5 22.0 16.0 3º sub 12
7 VEGA, NICOLAS 14 LA MATANZA 5 14.0 20.0 15.0 3º sub 14
8 LEDESMA, NAHUEL 14 LA MATANZA 4.5 15.5 24.0 17.5
9 CAPORALE, LUIS 12 CASTELAR 4 15.5 23.0 15.0
10 FERNANDEZ, NAHUEL 12 MARCOS PAZ 4 15.5 22.0 16.0
11 LARREGAIN, VALERIA 14 LA MATANZA 4 15.0 22.5 16.0 Mejor femenina
12 TOMEO, IVAN 12 PARQUE 4 15.0 22.0 13.0
13 CABRERA, GASTON 14 PHILIDOR 4 13.5 19.0 15.0
14 BRACCO, FACUNDO 12 MORENO 4 13.0 20.0 17.0
15 TOMEO, NICOLAS 14 PARQUE 4 12.5 19.0 15.0
16 SOAGE, FRANCO 12 CAM3 4 12.0 18.5 14.0
17 LOPEZ, DAMIAN 14 LA MATANZA 4 12.0 17.5 11.0
18 MOLINA, JOSE LUIS 14 LA MATANZA 4 10.0 16.0 10.0
19 GARCIA, PABLO 12 CAM3 3.5 16.5 24.5 16.5
20 CABEZAS, SANTIAGO 14 CAM3 3.5 15.0 22.0 15.5
21 GONZALEZ, DUILIO 12 LA MATANZA 3.5 14.0 21.0 13.5
YUPONI, LEONEL 14 LA MATANZA 3.5 14.0 21.0 13.5
23 ACEVEDO, MARIANO 12 MORENO 3.5 13.5 20.5 12.5
24 LA GAMBA, FACUNDO 14 CASTELAR 3.5 13.0 20.0 12.5
25 ACEVEDO, ARIEL 14 MORENO 3.5 12.5 18.5 12.5
26 SVARA, WALTER 14 PHILIDOR 3.5 12.0 17.5 13.5
27 BUCCIARELI, AGUSTIN 12 LA MATANZA 3.5 10.5 17.5 9.5
28 JARDAS, TAMARA 12 PHILIDOR 3.5 10.5 15.5 12.5
29 PASCALE, NAHUEL 12 PHILIDOR 3.5 10.0 15.5 9.5
30 CARCAMO, MATIAS 12 MORENO 3 15.0 21.5 12.0
31 AMAYA, TOMAS 12 PHILIDOR 3 14.5 22.0 13.0
32 BRUNO, MARIANO 12 CAM3 3 14.0 20.0 12.5
33 GOMEZ, ALEXIS 12 LA MATANZA 3 13.5 21.5 12.0
34 VELASQUEZ, SEBASTIAN 14 MARCOS PAZ 3 13.0 20.0 12.5
35 CARDENAS, BRIAN 12 LA MATANZA 3 13.0 17.5 11.0
36 MIÑO, NOELIA 12 CAM3 3 12.5 18.5 11.0
37 FARES, FLAVIO 14 MARCOS PAZ 3 11.5 17.5 11.0
38 MIÑO, JOSE 14 CAM3 3 11.0 17.5 9.0
39 TISSERA, MARTIN 12 MORENO 3 10.0 15.0 9.0
40 LUCAMBIO, PABLO 12 MARCOS PAZ 3 10.0 15.0 9.0
41 LAMI, EDGARD 14 LA MATANZA 3 10.0 15.0 8.0
42 MEME, RODRIGO 12 LA MATANZA 3 9.5 15.0 10.0
43 FARIAS, SERGIO 12 LA MATANZA 3 9.0 13.5 8.0
44 MANFREDI, MELINA 14 PHILIDOR 2.5 13.5 19.0 8.5
45 NIEVES, EZEQUIEL 14 LA MATANZA 2.5 13.0 19.0 10.5
46 MISSONI, LEANDRO 12 LA MATANZA 2.5 12.0 18.0 11.0
47 MARTINEZ, MAILEN 14 MARCOS PAZ 2.5 11.0 15.5 10.0
48 MATTO, MAXIMILIANO 12 MARCOS PAZ 2.5 9.5 16.0 6.5
49 MOREIRA, BRIAN 12 LA MATANZA 2.5 9.0 14.0 8.0
50 GUARDINI, MARTIN 12 CAM3 2 13.5 20.0 4.0
51 GENES, INGRID 12 MARCOS PAZ 2 13.0 19.0 9.0
52 ROSALES, MARTIN 14 LA MATANZA 2 12.5 19.5 8.0
53 LAFUENTE, GONZALO 14 LA MATANZA 2 12.5 17.0 7.0
54 FERNANDEZ, ALEJANDRO 14 LA MATANZA 2 12.0 18.0 8.0
55 MACCHIA, LUCAS 12 LA MATANZA 2 10.5 16.5 7.0
56 MEAURIO, SANTIAGO 14 LA MATANZA 2 10.5 14.5 4.0
57 MARTIN, ARIEL 12 LA MATANZA 2 10.0 14.5 4.5
58 BIANCO, MAURO 14 LA MATANZA 2 10.0 14.0 7.0
59 CARRIZO, LUCAS 12 LA MATANZA 2 10.0 14.0 6.0
60 DALINGER, ELIAS 12 MARCOS PAZ 2 9.0 14.5 6.0
61 MALOVRH, MARCOS 12 LA MATANZA 2 8.0 12.0 6.0
62 ANSELMINO, VALENTIN 12 PHILIDOR 1.5 10.5 15.5 6.5
63 BOLEGGI, ELIZABETH 14 PHILIDOR 1.5 8.5 14.0 4.5
64 DEMIDOWIKZ, FRANCO 12 LA MATANZA 1.5 8.5 12.5 4.5
65 REYES, NAHUEL 12 LA MATANZA 1 11.0 18.5 3.0
66 NOCEDA, MARIA BELEN 14 MORENO 1 10.0 15.5 2.0
67 MEDINA, DAMIAN 14 LA MATANZA 1 9.5 14.0 3.0
68 FAIOLA, ARIEL 14 LA MATANZA 0.5 3.5 10.0 1.5
69 CHOMBI, KEVIN 14 LA MATANZA 0 5.0 10.0 0.0
70 TESTINO, MATIAS 14 LA MATANZA 0 3.0 8.5 0.0
MENORES (sub 8-10) - Round 6Standings 5º torneo La MatanzaPlace Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr. 1 CACERES, JUAN MANUEL 10 CAM3 5.5 14.5 22.0 19.0 Ganador Gral 2 LARREGAIN, SABRINA 10 LA MATANZA 4.5 13.5 21.5 18.0 1º Sub 10 3 KRIMER, NICOLAS 10 CAM3 4.5 13.0 19.5 15.5 2º Sub 10 4 DI GIORGI, HERNAN 10 MORENO 4.5 12.0 18.0 15.5 3º Sub 10 5 SERNA, FACUNDO 10 CAM3 4 14.5 22.5 14.5 6 QUARTINO, NICOLAS 10 LA MATANZA 4 14.5 21.5 13.0 7 SOTOMAYOR, CRISTIAN 10 CAM3 4 13.0 20.5 12.0 8 PETTINE, LEANDRO 10 CAM3 3.5 14.5 21.0 13.5 9 VILLA, BRUNO 10 PHILIDOR 3.5 12.5 18.0 12.0 10 ACEVEDO, CRISTIAN 8 MORENO 3.5 9.5 14.5 11.0 1º Sub 8 11 SURIANO BRICK, EMANUEL 10 PHILIDOR 3 16.0 22.5 15.0 12 LARREGAIN, EMANUEL 10 LA MATANZA 3 15.5 22.0 14.0 13 OJEDA, ERIC 8 MORENO 3 13.0 18.5 10.0 2º Sub 8 14 BRUNI, MATIAS 8 CAM3 3 13.0 18.0 12.5 3º Sub 8 15 SERNA, FEDERICO 8 CAM3 3 12.5 19.0 9.0 16 MEME, PABLO 8 LA MATANZA 3 10.5 16.0 9.0 17 FERNANDEZ, TOMAS 8 PHILIDOR 3 9.5 14.0 6.0 18 MIGUELETTO, GUSTAVO 10 PHILIDOR 3 7.0 12.0 8.5 19 BOTTIGLIERI, EZEQUIEL 8 CAM3 2.5 13.0 18.5 11.5 20 QUINTEIRO, LUCAS 8 LA MATANZA 2 12.0 17.0 6.0 21 PARODI V., NICOLAS 8 PHILIDOR 2 11.0 17.0 4.5 22 MISSONI, AGUSTIN 8 LA MATANZA 2 11.0 15.5 7.0 23 VACA, ALAN 8 LA MATANZA 1.5 12.0 17.0 6.0 24 KRIMER, MARCO 8 CAM3 1.5 10.0 13.5 6.0 25 GELORMINI, BELEN 8 LA MATANZA 1 11.5 16.5 4.00
|