| 4º TORNEO del CIRCUITO INFANTIL |
|
CIRCUITO INFANTIL FAOGBA En el CLUB NOLTING de Ciudadela, se realizó la cuarta etapa del Circuito Infantil de FAOGBA donde participaron 65 jugadores. El último torneo abierto del Circuito se disputará en la Universidad Nacional de La Matanza el Sábado 16 de Agosto desde las 10 hs. Los primeros 16 de la Clasificación General del Circuito de cada categoría clasificarán a las finales Sub 10/12 y 14 de FAOGBA a disputarse desde septiembre y que clasifican a las semifinales del Argentino. CIRCUITO INFANTIL FAOGBA -- CLUB NOLTING DE
CIUDADELA CLASIFICACION FINAL después de 6 rondas
Puntos Bucholz
1. DI GIORGI HERNAN MORENO SUB 10 5.0 18.5
2. LARREGAIN SABRINA LA MATANZA SUB 10 5.0 18.5
3. CASTILLO LARA LAUT. PHILIDOR SUB 10 4.5 19.5
4. OJEDA ERIC MORENO SUB 8 4.5 15.5
5. CACERES JUAN MANUEL CAM3 SUB 10 4.0 20.5
6. VILLA BRUNO PHILIDOR SUB 10 4.0 20.5
7. SURIANO BRICK EMANU. PHILIDOR SUB 10 4.0 18.0
8. STORTINI CAROLINA MORENO SUB 10 4.0 17.0
9. KRIMER NICOLAS CAM 3 SUB 10 3.5 21.0
10. ACEVEDO CRISTIAN MORENO SUB 8 3.5 18.5
11. BOTTIGLIERI EZEQUIEL CAM3 SUB 8 3.5 15.0
12. MIÑO DAVID CAM3 SUB 10 3.0 21.0
13. PETTINE LEANDRO CAM3 SUB 10 3.0 19.5
14. LARREGAIN EMANUEL LA MATANZA SUB 10 3.0 19.0
15. BRUNI MATIAS CAM3 SUB 8 3.0 16.5
16. BLUM GABRIEL CAM3 SUB 8 3.0 16.0
17. SERNA FEDERICO CAM 3 SUB 8 3.0 15.0
18. SERNA FACUNDO CAM 3 SUB 10 3.0 14.5
19. BADANO JAVIER CAM3 SUB 8 3.0 12.0
20. ARRIOLA EMILIANO CAM3 SUB 8 2.5 16.0
21. MONSERRAT EMILIANO CAM3 SUB 10 2.0 15.5
22. PONCE FACUNDO CAM 3 SUB 10 2.0 13.5
23. KRIMER MARCO CAM 3 SUB 8 2.0 13.5
24. ARRIOLA LEONEL CAM3 SUB 8 2.0 11.5
25. VARGAS PARODI NICO PHILIDOR SUB 8 1.5 15.5
26. DECAMINADA LUCIA LA MATANZA SUB 10 1.5 14.0
27. PONCE GABRIEL CAM 3 SUB 8 1.0 13.0
28. QUARTINO NICOLAS LA MATANZA SUB 10 R 0.0 11.0
CIRCUITO INFANTIL FAOGBA -- CLUB NOLTING DE CIUDADELA 05 de julio de 2003 - CATEGORIA MAYORES CLASIFICACION FINAL después de 6 rondas
Puntos Bucholz
1. FERNANDEZ NAHUEL MARCOS PAZ SUB 12 5.5 20.0
2. TOMEO NICOLAS PARQUE SUB 14 5.0 18.5
3. CASADO MAURO MORENO SUB 12 4.5 21.5
4. CABEZAS SANTIAGO CAM3 SUB 14 4.5 21.0
5. VELASQUEZ SEBASTIAN MARCOS PAZ SUB 14 4.5 20.0
6. MAYORGA NICOLAS LA MATANZA SUB 12 4.5 19.5
7. TOMEO IVAN PARQUE SUB 12 4.0 21.5
8. TORRES JUAN CAM3 SUB 14 4.0 19.0
9. ACEVEDO MARIANO MORENO SUB 12 4.0 17.5
10. BRACCO FACUNDO MORENO SUB 12 4.0 17.0
11. CABRERA GASTON PHILIDOR SUB 14 4.0 17.0
12. AMAYA TOMAS PHILIDOR SUB 12 3.5 19.0
13. LARREGAIN VALERIA LA MATANZA SUB 14 3.5 18.0
14. ALONSO ARTURO LA RAZA SUB 12 3.5 17.0
15. GENES INGRID MARCOS PAZ SUB 12 3.5 15.0
16. SVARA WALTER PHILIDOR SUB 14 3.0 20.0
17. CAPORALE LUIS CASTELAR SUB 12 3.0 20.0
18. LA GAMBA FACUNDO CASTELAR SUB 14 3.0 18.5
19. LUCAMBIO PABLO MARCOS PAZ SUB 12 3.0 17.0
20. MIÑO NOELIA CAM3 SUB 12 3.0 16.0
21. BUCCIARELLI AGUSTIN MATANZA SUB 12 3.0 15.5
22. PERES RODIL ENRIQUE MORENO SUB 14 3.0 14.5
23. PASCALE NAHUEL PHILIDOR SUB 12 3.0 13.5
24. FARES FLAVIO MARCOS PAZ SUB 14 3.0 13.0
25. CARCAMO MATIAS MORENO SUB 12 2.5 18.0
26. MARTINEZ MAILEN MARCOS PAZ SUB 14 2.5 13.5
27. ACEVEDO ARIEL MORENO SUB 14 2.0 17.0
28. MATTO MAXIMILIANO MARCOS PAZ SUB 12 2.0 16.0
29. MIÑO JOSE CAM3 SUB 14 2.0 16.0
30. JARDAS TAMARA PHILIDOR SUB 12 2.0 15.5
31. BLUM JUAN CAM3 SUB 12 2.0 13.0
32. BLUM MARCELO CAM3 SUB 12 2.0 12.5
33. DALINGER ELIAS MARCOS PAZ SUB 12 2.0 11.5
34. CEJAS JORGE CAM3 SUB 14 2.0 11.5
35. BOLEGGI ELIZABETH PHILIDOR SUB 14 1.5 14.0
36. NOCEDA M. BELEN MORENO SUB 14 1.0 12.5
37. BADANO JESICA CAM3 SUB 12 1.0 12.5
|