3er TORNEO CIRCUITO INFANTIL

CLUB PHILIDOR 12-6-2004

Se desarrolló con éxito el 3º torneo del Circuito Infantil de FAOGBA en las instalaciones del philidor de Morón. GASTON CABRERA en mayores y nuevamente  SERGIO  LUGO en menores fueron los ganadores de este certamen. 

Posiciones SUB-14 Y SUB-12

Place Name                 Loc Club       Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   CABRERA, GASTON      14  PHILIDOR   5.5      16.0  23.5   20.0
  2   UELF, MAXIMILIANO    12  LA RAZA    5        16.5  25.5   19.5
  3   GOMEZ, ALEXIS        12  LASALLE    5        14.0  21.0   18.0
  4   FARIAS, SERGIO       14  LASALLE    4.5      14.0  21.0   14.5
  5   LUGO, SEBASTIAN      14  MORENO     4.5      13.0  18.0   16.5
  6   CAPORALE, LUIS       14  MATANZA    4        15.5  23.0   17.0
  7   BRACCO, FACUNDO      12  MORENO     4        13.5  21.5   12.5
  8   TOMEO, NICOLAS       14  PHILIDOR   4        13.5  20.0   15.0
  9   LAGAMBA, FACUNDO     14  CASTELAR   4        13.0  20.5   14.0
 10   TOMEO, IVAN          12  PHILIDOR   4        13.0  19.5   14.0
 11   PASCALE, NAHUEL      12  PHILIDOR   4        12.0  17.5   14.0
 12   BOGADO, LUIS         12  LASALLE    4        11.5  16.0   12.0
 13   FERNANDEZ, ALEJANDRO 14  LASALLE    3.5      14.5  21.5   13.5
 14   FERNANDEZ, NAHUEL    12  MARCOS PAZ 3.5      14.5  21.0   11.5
 15   CARCAMO, MATIAS      14  MORENO     3.5      12.5  18.0   11.0
 16   AMAYA, TOMAS         12  PHILIDOR   3.5      10.5  16.5   10.5
 17   TISSERA, MARTIN      12  MORENO     3        14.5  22.0   13.0
 18   SOTO, GABRIEL        14  GRAU       3        13.5  20.5   12.0
 19   MOREIRA, BRYAN       12  LASALLE    3        12.5  18.0   11.0
 20   JARDAS, TAMARA       14  PHILIDOR   3        11.0  18.0   12.0
 21   RIOS, DANIEL         12  ITUZAINGO  3        11.0  16.5    7.0
 22   VILLAN, LAURA        14  LASALLE    3        10.5  16.5   11.0
 23   ANTONUCCI, LUCIANA   12  GRAU       3        10.5  15.0    9.0
 24   RAMIREZ, CRISTIAN    12  GRAU       3         8.5  12.5   10.0
 25   DI GIORGI, HERNAN    12  MORENO     2.5      14.0  21.0   10.0
 26   SURIANO, EMANUEL     12  PHILIDOR   2.5      11.5  16.5    7.0
 27   SUAREZ, FLORENCIA    12  GRAU       2.5       8.0  12.0    6.0
 28   VAZQUEZ, EZEQUIEL    12  GRAU       2        12.5  18.5    9.0
 29   CASTILLO, LAUTARO    12  PHILIDOR   2        12.5  17.5   11.0
 30   MENDOZA, YESICA      12  LASALLE    2        12.0  18.0    7.0
 31   NIEVA, LAUTARO       12  LASALLE    2        12.0  18.0    6.0
 32   DI PUGLIA, JULIAN    12  MORENO     2        11.0  16.0    4.0
 33   NICOLAU, MARTIN      14  ITUZAINGO  2        11.0  15.5    3.0
 34   ZERPA, VANESA        14  LASALLE    2        10.5  15.5    7.0
 35   MIGUELETO, GUSTAVO   12  PHILIDOR   2         9.0  14.0    5.0
 36   FERNANDEZ, DAIANA    12  LASALLE    2         9.0  13.5    6.0
 37   NOVELLI, DARIO       14  GRAU       1.5      11.0  18.5    7.0
 38   SUAREZ, MARIA BELEN  12  GRAU       1         9.5  15.0    4.0
 39   DI PUGLIA, NICOLAS   14  MORENO     1         8.5  14.5    6.0

 Posiciones SUB- 10 Y SUB-8

Place Name               Rtg Loc Club     Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   LUGO, SERGIO           10  MORENO   6        13.0  18.0   21.0
  2   OJEDA, ERIC            10  MORENO   5        15.0  23.5   18.0
  3   TANNOUS, THOMAS        8   MORENO   4        14.0  22.5   16.0
  4   ZERPA, PATRICIA        10  LASALLE  4        11.5  18.5   13.0
  5   DE MARCOS, AGUSTIN     8   PHILIDOR 4        11.5  17.5   10.0
  6   PIRONE, AXEL           10  GRAU     3.5      10.5  16.5   12.0
  7   ASIM, NAHUEL           10  MATANZA  3        15.5  24.5   14.0
  8   RODRIGUEZ, LUCAS       10  PHILIDOR 3        14.5  22.5   12.0
  9   CURCIC, GONZALO        10  GRAU     3        13.5  17.5   11.0
 10   BOLOGNA, ESTEBAN       8   PHILIDOR 3        11.0  17.0   11.0
 11   VACA, ALAN             10  MATANZA  3         8.0  11.0    8.0
 12   RODRIGUEZ, LUCIANO     10  GRAU     2.5      11.5  17.5   13.0
 13   GALASSO, SEBASTIAN     10  GRAU     2.5      11.0  17.0    8.5
 14   BORDIN, OCTAVIO        10  SAN JOSE 2.5      11.0  15.0    6.0
 15   CARCAMO, FACUNDO       8   MORENO   2        12.0  17.0    8.0
 16   FERNANDEZ, TOMAS       8   PHILIDOR 2         9.0  12.5    4.5
 17   VOLPE, MATIAS          8   MATANZA  1        10.5  16.5    3.0
 18   CHOINETT, LUCAS        8   MATANZA  0        11.5  19.5    0.0