FINAL SUB 13
 
 

El representante de la Sociedad Italiana de Merlo se consagró Campeón Sub 13 de FAOGBA, en la Final disputada en el Círculo de Moreno. Sub Campeón fue Maximiliano Uelf del Círculo de La Raza y 3º Ivo Begonga actual Campeón Sub 11.

Ronda 1 
1 Maximiliano Uelf (1) 		1:0 		Lucas Paz (9)
2 Ivo Begonja (7) 		0:1 		Ivan Tomeo (3)
3 Facundo Bracco (2) 		.5:.5 		Lucas De Piccioto (6)
4 Gaston Carrera (5) 		0:1 		Sergio Lugo (4)
5 Bruno Villa (10) 		1:0 		BYE
Ronda 2 
1 Sergio Lugo (4) 		0:1 		Maximiliano Uelf (1)
2 Ivan Tomeo (3) 		1:0 		Bruno Villa (10)
3 Duilio Gonzalez (8) 		0:1 		Facundo Bracco (2)
4 Lucas De Piccioto (6) 	1:0 		Gaston Carrera (5)
5 Lucas Paz (9) 		1:0 		Ivo Begonja (7)
Ronda 3
1 Maximiliano Uelf (1) 		0:1 		Ivan Tomeo (3)
2 Facundo Bracco (2) 		.5:.5 		Sergio Lugo (4)
3 Bruno Villa (10) 		.5:.5 		Lucas De Piccioto (6)
4 Lucas Paz (9) 		1:0 		Duilio Gonzalez (8)
5 Gaston Carrera (5) 		0:1 		Ivo Begonja (7)
Ronda 4
1 Ivan Tomeo (3) 		1:0 		Facundo Bracco (2)
2 Lucas De Piccioto (6) 	1:0 		Lucas Paz (9)
3 Bruno Villa (10) 		0:1 		Maximiliano Uelf (1)
4 Ivo Begonja (7) 		.5:.5 		Sergio Lugo (4)
5 Duilio Gonzalez (8) 		1:0 		Gaston Carrera (5)
Ronda 5
1 (6) Lucas De Piccioto [3]      0:1         (3) Iván Tomeo [4]
2 (1) Maximiliano Uelf  [3]      5:5         (2) Facundo Bracco [2]  
3  (4) Sergio Lugo      [2]      1:0         (9) Lucas Paz  [2]
4 (7) Ivo Begonja       [1,5]    1:0         (8) Duilio González [1,5]
5 (5) Gastón Carrera    [0]      1:0         (10) Bruno Villa [0]
               
Ronda 6
1 (3) Iván Tomeo          [5]    1:0          (4) Sergio Lugo  [3]     
2 (1) Maximiliano Uelf  [3,5]    1:0          (6) Lucas de Piccioto [3]  
3 (2) Facundo Bracco    [2,5]    0:1          (7) Ivo Begonja [2,5]
4 (9) Lucas Paz           [2]    0:1         (5) Gastón Carrera [1]
5 (8) Diulio Gonzalez   [1,5]    0:1         (10) Bruno Villa    [1,5] 
Jugador                                 Ranking      	Pts
  1   Tomeo, Iván                    	1834       	6
  2   Uelf, Maximiliano                	1876         	4,5    
  3   Begonja, Ivo                                     	3,5                       
4-5  Lugo, Sergio                      	1827           	3
       De Piccioto, Lucas               1723            3
6-7  Bracco, Facundo                    1842            2,5
       Villa, Bruno                                     2,5 
8-9  Paz, Lucas                                         2 
       Carrera, Gastón                 	1802      	2        
10   González, Duilio                                   1,5 
Match Desempate por la sexta plaza:
Facundo Bracco 	2
Bruno Villa     0

Arbitros del torneo
Juan Ciapetta y Ezequiel Lugo
Encargados de cómputo
Agustín Cabrera y Ernesto Real de Azúa