TORNEO INTERCOLEGIAL

1° Intercolegial de Ajedrez Rotary Club
Parque San Martin 5/10/2003

El 5 de octubre en las instalaciones del Rotary Club Parque San Martin se realizó el 1º Festival Intercolegial de Ajedrez del Rotary Club de Parque San Martin. Participaron 48 jugadores de Escuelas del Partido de Merlo quienes pasaron un día a pleno juego. La organización dispuso para todos ellos desayuno con facturas y mate cocido, luego al mediodia choripan y gaseosas para terminar con superpanchos para todos.

La fiscalización estuvo a cargo del Internacional Guillermo Kipper, secundado por Alfredo Panozzo y Jose Roncan. Aldo Mambretti Presidente del Rotary Club de Parque San Martin anunció para noviembre el comienzo de clases y talleres de ajedrez para todos los chicos de Merlo. 

Asimismo se anunció para el 7 de Diciembre la realización del IIº Torneo Abierto por Equipos del Rotary 

Posiciones

Lugar Nombre                  Feder Rtg Ptos. Buch. M-Buch. Progr.

  1   Sleive, Mauro               16      6      25.0    19.0   21.0	1º
  2   Gonzalez, Juan Carlos       15      5      23.5    16.0   18.0	2º
  3   Pereyra, Cristian           15      5      23.0    15.0   20.0	3º
  4   Lista, Sergio               15      5      21.5    13.5   16.0 Mejor sub 16
  5   Kaseb, Axel                 14      5      21.0    13.0   17.0 Mejor sub 14
  6   Zappala, Cristian           14      5      20.5    14.5   17.0
  7   Helu, Pablo                 15      4      24.0    16.0   17.0
  8   Rossel, Cristian            15      4      22.0    14.0   14.0
  9   Bernon, Julio               13      4      21.5    15.0   18.0
 10   Miguez, Dante               10      4      21.5    14.0   14.0 Mejor sub 10
 11   Lazaro, Gaston              13      4      20.5    15.0   17.0
 12   Soveron, Hernan             13      4      20.5    13.5   13.0
 13   Castro, Alan                15      4      20.0    12.0   15.0
 14   Quattrochi, Marcelo         14      4      19.5    12.5   15.0
 15   Culela, Pablo               15      4      16.5    11.0   11.0
 16   Martinez, Matias            14      3.5    19.5    12.0   10.5
 17   Soveron, Matias             12      3.5    17.0    11.5   11.5 Mejor sub 12
 18   Moya, Jose                  12      3      21.5    14.0   13.0
 19   Miguez, Diego               11      3      20.5    13.5   13.0
 20   Martinez, Daniel            15      3      19.5    14.5   13.0
 21   Segovia, Jose Luis          11      3      19.5    14.0   12.0
 22   Castillo, Matias            12      3      19.5    12.5   10.0
 23   Barreiro, German            15      3      18.5    11.5   12.0
 24   Ferreira, Fernando          12      3      17.0    11.5   10.0
 25   Bordon, Jorge               12      3      16.0    10.5    9.0
 26   Salinas, Gabriel            10      3      16.0    10.0    9.0
 27   Tortora, Nicolas            15      3      15.0     9.5   10.0
 28   Gonzalez, Mario             14      3      14.0     9.0   10.0
 29   Cohen, Hector               14      3      14.0     9.0    9.0
 30   Biscione, Matias            12      2.5    17.5    11.5    7.5
 31   Biscioni, Lucas             14      2.5    14.5    10.0    7.5
 32   Moya, Nicolas               11      2.5    14.0     9.5    6.5
 33   Coluccini, Mariano          14      2.5    13.5     9.0    5.5
 34   Soria, Joel                 14      2      22.0    14.0   10.0
 35   Avila, Ezequiel             13      2      20.0    13.0    7.0
 36   Canosa, Ariel               10      2      19.5    12.5   10.0
 37   Ruiz, Miguel Angel          14      2      18.5    12.0    9.0
 38   Ponce, Lucas                14      2      18.0    12.0    8.0
 39   Perez, Lara                 14      2      15.5    10.5    5.0 Mejor Fem.
 40   Malga, Joan                 10      2      13.5     9.5    4.0
 41   Gordillo, Ezequiel          10      2      12.0     8.0    6.0
 42   Gariglio, Sergio            14      2      12.0     7.5    3.0
 43   Salinas, Carolina           12      1.5    17.0    11.0    5.0
 44   Merele, Ezequiel            10      1.5    13.5     8.5    4.0
 45   Gonzalez, Alberto           12      1      14.5     8.0    2.0
 46   Barrientos, David           12      1      14.0     9.5    4.0
 47   Alvarenga, Sergio           10      0.5    15.0    10.5    2.5
 48   Gonzalez, Fiorella          12      0.5    11.5     8.0    2.5
 

COLEGIOS PARTICIPANTES DE MERLO

Lugar Nombre                         

  1   COLEGIO 32                     
  2   ESCUELA 12 PARQUE SAN MARTIN    
  3   COLEGIO DORREGO             
  4   IMEI                          
  5   ESCUELA 75 LOMA GRANDE         
  6   ESCUELA 32                     
  7   ESCUELA 29                      
  8   ESCUELA 45                      
  9   ESCUELA 1