COMENZO el CIRCUITO INFANTIL de FAOGBA
El pasado sábado 17 de abril comenzó el Circuito Infantil de FAOGBA 2004. El 1º Torneo se realizó en el Club Defensores de Moreno con la organización del Círculo de Moreno. El evento jugado en dos categorías Mayores (12/14) y Menores (10/8) convocó 76 jugadores. Entre las actuaciones destacadas cabe mencionar la de Sebastian Lugo que juega su primer torneo y gana la categoría Mayores y la del niño de 5 años que comparte el 1º lugar en la categoría Menores Thomas Tannous, ambos representantes del Círculo de Moreno.

Los premiados de cada categoría son los que siguen:

Categoría Mayores

GANADOR GENERAL SEBASTIAN LUGO MORENO
1º MEJOR SUB 14 GASTON CABRERA PHILIDOR
2º MEJOR SUB 14 MATIAS CARCAMO MORENO
3º MEJOR SUB 14 ALEXIS GOMEZ LA SALLE
1º MEJOR SUB 12 HERNAN DI GIORGI MORENO
2º MEJOR SUB 12 FACUNDO BRACCO MORENO
3º MEJOR SUB 12 IVAN TOMEO PHILIDOR
MEJOR FEMENINA INGRID GENES MARCOS PAZ

Categoría Menores

GANADOR GENERAL MATIAS BRUNI CAM3
1º MEJOR SUB 10 ERIC OJEDA MORENO
2º MEJOR SUB 10 CRISTIAN ACEVEDO MORENO
3º MEJOR SUB 10 PATRICIA ZERPA LA SALLE
1º MEJOR SUB 8 THOMAS TANNOUS (5 años) MORENO
2º MEJOR SUB 8 TOMAS FERNANDEZ PHILIDOR
3º MEJOR SUB 8 CAROLA TOMASSI MORENO
MEJOR FEMENINA LAURA AGUIRRE MORENO

POSICIONES FINALES

SUB 10 CIRCUITO INFANTIL FAOGBA - MORENO - Round 6
Standings
Place Name                     Feder Score 
  1   BRUNI, MATIAS            10    5        
  2   TANNOUS, THOMAS          8     5         
  3   OJEDA, ERIC              10    4.5       
  4   ACEVEDO, CRISTIAN        10    4.5      
  5   ZERPA, PATRICIA          10    4        
  6   AGUIRRE, LAURA           10    3.5    
  7   GALASSO, SEBASTIAN       10    3.5      
  8   GUENSANI, GONZALO        10    3.5      
  9   PUENTE, GONZALO          10    3     
 10   RODRIGUEZ, LUCAS         10    3        
 11   ASIM, NAHUEL             10    3      
 12   DEMARCO, AGUSTIN         10    2.5     
 13   FERNANDEZ, TOMAS         8     2.5     
 14   DA COSTA LOURO, EMMANUEL 10    2.5      
 15   TOMMASI, CAROLA          8     2.5       
 16   PIRONE, AXEL             10    2       
 17   BOLOGNA, ESTEBAN         8     2      
 18   BRITOS, MARTIN           8     2        
 19   OTERO, FACUNDO           10    1        
 
 
I CIRCUITO INFANTIL FAOGBA - MORENO - Round 6
Standings
Place Name                   Feder Club     
  1   LUGO, SEBASTIAN        14    MORENO   5.5      
  2   CABRERA, GASTON        14    PHILIDOR 5.5    
  3   CARCAMO, MATIAS        14    MORENO   5       
  4   GOMEZ, ALEXIS          14    LA SALLE 5      
  5   DI GIORGI, HERNAN      12    MORENO   5        
  6   TOMEO, NICOLAS         14    PHILIDOR 4.5     
  7   FARIAS, SERGIO         14    LA SALLE 4     
  8   DE PICCIOTTO, MARCELO  14    MERLO    4        
  9   BRACCO, FACUNDO        12    MORENO   4        
 10   TOMEO, IVAN            12    PHILIDOR 4       
 11   VELAZQUEZ, SEBASTIAN   14    MPAZ     4      
 12   ACEVEDO, MARIANO       12    MORENO   4        
 13   FERNANDEZ, NAHUEL      12    MPAZ     4        
 14   GENES, INGRID          12    MPAZ     4        
 15   LARREGAIN, VALERIA     14    MATANZA  4      
 16   DE PICCIOTTO, LUCAS    12    MERLO    4      
 17   ESPOSITO, EXEQUIEL     12    ACES     4   
 18   CASTILLO LARA, LAUTARO 12    PHILIDOR 4       
 19   CAPORALE, LUIS         14    MATANZA  4        
 20   UELF, MAXIMILIANO      12    GRAU     3.5    
 21   LAGAMBA, FACUNDO       14    CASTELAR 3.5      
 22   MOLA, RODRIGO          12    GRAU     3.5     
 23   PASCALE, NAHUEL        12    PHILIDOR 3.5      
 24   AMAYA, TOMAS           12    PHILIDOR 3.5    
 25   NOVELLI, DARIO         14    GRAU     3        
 26   LUCAMBIO, PABLO        12    MPAZ     3        
 27   ORTELLADO, YANINA      14    MORENO   3       
 28   ROIBAS, NICOLAS        14    ACES     3      
 29   PASTORINI, MAURO       12    ACES     3       
 30   JARDAS, TAMARA         14    PHILIDOR 3        
 31   TALAVERA, CARLOS       12    LA SALLE 3       
 32   KRIMER, NICOLAS        12    CARDOSO  3      
 33   LAZZARO, GASTON        14    ITALIANA 3      
 34   YUPONI, NAHUEL         14    LA SALLE 3      
 35   LARREGAIN, EMANUEL     12    MATANZA  3      
 36   MENDOZA, JESSICA       12    LA SALLE 3       
 37   LARREGAIN, SABRINA     12    MATANZA  3       
 38   ORTIZ, FERNANDO        14    ITALIANA 2      
 39   SREIDER, NAHUEL        14    MORENO   2        
 40   ROCA, GIANFRANCO       12    MORENO   2    
 41   BOGADO, LUIS MARIA     12    LA SALLE 2      
 42   ZERPA, VANESA          14    LA SALLE 2      
 43   SURIANO, EMANUEL       12    PHILIDOR 2       
 44   PANERO, KEVIN          12    MATANZA  2    
 45   FERNANDEZ, DAIANA      12    LA SALLE 2      
 46   TANNOUS, FRANCO        12    MORENO   2        
 47   MATTOS, MAXIMILIANO    12    MPAZ     2      
 48   GALASSO, JUAN IGNACIO  14    GRAU     2      
 49   VAZQUEZ, EZEQUIEL      12    GRAU     2     
 50   MOLINA, MATIAS         12    GRAU     2       
 51   MOREIRA, BRIAN         12    LA SALLE 2      
 52   ROVEDIELLO, JUAN CRUZ  12    MATANZA  1.5   
 53   BARRETO, AGUSTIN       12    LIBRE    1.5   
 54   RAMIREZ, CRISTIAN      12    GRAU     1      
 55   RODRIGUEZ, MATIAS      14    MATANZA  1      
 56   PIRONE, LEONEL         12    GRAU     1      
 57   SCHNEIDER, NATALIA     12    RETIRO   1