TORNEO XXIV ANIVERSARIO DE FAOGBA - WILLY KIPPER IN MEMORIAM

WILLY KIPPEREl domingo 25 de noviembre en Ramos Mejia se realizó con éxito el Torneo 24 Aniversario de FAOGBA, en esta ocasión recordando a Willy Kipper dirigente de Ajedrez que nos dejó a los 74 años de edad.

El certamen constó de 4 torneos en la categorías Mayores, sub 15/13, sub 11 y sub 9. Al cierre del evento con la presencia del Presidente de FAOGBA Guillermo Kipper y toda la Junta Directiva, se hizo entrega de los PREMIOS FAOGBA para los destacados del año.

Recibieron los mismos, Nicolás Mayorga Campeón Argentino y Campeón Sudamericano en la categoría sub 16. Sara Figueroa Medalla de Oro en los Torneos Juveniles Bonaerenses y los Juegos Evita. El Gran Maestro Pablo Lafuente semifinalista del Campeonato Mundial e integrante equipo argentino en el match a disputarse en Polonia en el marco del Homenaje a Miguel Najdorf y la Concejal del Partido de Moreno Norma Lopez por su permanente apoyo al ajedrez y en premio al logro de la creación de la Escuela Municipal de Ajedrez de Moreno.

Luego tras la entrega de premios a todos los ganadores se procedió a realizar el sorteo de los premios especiales para quienes participaron de la contienda. 1 Bicicleta, 1 hermoso Juego de Ajedrez Profesional de madera entre otros premios.



POSICIONES FINALES del TORNEO

SUB 9      SUB 11     SUB 13-15     MAYORES IMAGENES DEL TORNEO

Escuela Nª 4 * Av. de Mayo 262 * Ramos Mejia
5 Torneos paralelos
Categorías Mayores / Sub 15 / sub 13 / sub 11 / sub 9
Sistema Suizo * 7 Rondas * 20 minutos x jugador
Sorteo de 1 Bicicleta entre los menores
Sorteo Juego de Ajedrez p/ mayores
...y mucho más
Inscripción $ 10
Inscripción anticipada en faogba@yahoo.com.ar


POSICIONES CATEGORIA SUB 9

  1   GALEANO, NAHUEL      4 CABALLOS 6.5      20.0  30.0   25.5
  2   AMATO, LEONEL        TIGRE      6.5      19.0  28.0   25.5
  3   ARTESI, NICOLAS      GRAU       5        18.5  26.5   21.0
  4   RUIZ AREVALO, PABLO  CAPITAL    4.5      16.5  23.0   16.5
  5   BARRIONUEVO, DANIELA AJELAM     4        19.5  27.5   16.0
  6   PEREYRA, MATIAS      AJELAM     3.5      22.0  31.0   15.5
  7   PERNAS, AGUSTIN      AJELAM     3.5      19.0  27.0   13.5
  8   PEDALINO, BRISAS     4 CABALLOS 3.5      17.5  24.0   13.0
  9   PERALTA, MATIAS      CAM3       3        16.0  24.0   14.0
 10   GARCIA, JOAQUIN      GRAU       3        13.5  18.5   10.0
 11   OTOROLA, GEORGINA    GRAU       2.5      14.5  21.0    7.0
 12   ORTIZ, NAHUEL        4CABALLOS  2        16.0  21.0   12.0
 13   OTOROLA, NAZARENA    GRAU       1.5      16.0  21.0    6.5
 14   LEONOFF, MELINA      CAM3       0        14.5  20.0    0.0


Volver
CATEGORIA SUB 11
  1   SERRANO, DAMIAN     AJELAM         6        20.0  27.5   26.0
  2   GALEANO, EMANUEL    4 CABALLOS     5.5      21.0  30.0   20.5
  3   DI GUIDA, BELEN     ITALIANA       5        20.0  29.0   22.0
  4   FIORITA, LEANDRO    AJELAM         4.5      16.5  24.5   15.5
  5   RODRIGUEZ, LEONEL   CABALLO FUERTE 4        20.5  30.0   19.0
  6   BLANCO, TOMAS       ESCUELA ICM    4        18.5  26.5   16.0
  7   RIOS, CRISTIAN      4 CABALLOS     4        18.5  26.0   18.0
  8   CORVINI, ORNELLA    GRAU           4        16.5  23.0   13.0
  9   AMADEO, PABLO       AJELAM         3.5      17.5  25.0   12.0
 10   ULRICH, NICOLAS     STO. TOMAS     3.5      16.5  22.0   12.0
 11   MARASCO, FEDERICO   GRAU           3.5      16.0  23.0   15.5
 12   NOVO, ARIEL         AJELAM         3        18.5  27.5   13.0
 13   BAZAN, ESTEBAN      ESC 13         3        17.0  23.0   12.0
 14   HERNANDEZ, CRISTIAN ESCUELA ICM    3        14.0  18.5    8.0
 15   ALMIRON, ALEJANDRO  4 CABALLOS     2.5      15.5  20.5   10.5
 16   ARTESI, GABRIEL     GRAU           2        18.0  23.0   11.0
 17   DIAZ, MICAELA       GRAU           1        14.0  19.5    1.0
 18   FLORES, ANGEL       GRAU           1        13.5  20.0    6.0



Volver
CATEGORIAS SUB 13/15
  1   SILVA, JORGELINA  15     CASTILLO       5.5      21.0  29.0   21.0
  2   ZALLA, LUCA       15     AJELAM         5        23.5  30.5   24.0
  3   LOZANO, BETANIA          CAPITAL        5        21.5  28.5   22.0
  4   TALAVERA, MATIAS         CLUB ARGENTINO 5        21.0  28.5   21.5
  5   GONZALEZ, DUILIO  15     AJELAM         5        20.0  27.5   21.5
  6   MARQUEZ, NICOLAS         AJELAM         5        14.0  19.0   18.0
  7   ZALLA, NAHUEL            AJELAM         4.5      22.5  29.0   21.0
  8   MUJICA, DANIEL           CABALLO FUERTE 4        19.0  24.5   15.0
  9   ALONSO, JUAN CRUZ 15     MORENO         4        15.0  20.5   15.0
 10   ACOSTA, ROMINA           AJELAM         3        19.0  26.0   12.0
 11   DUARTE, HERNAN           RETIRO         3        19.0  25.5   10.0
 12   NICOLOSI, RAMIRO         MORON          3        19.0  24.5   14.0
 13   DI GUIDA, LUCAS          ITALIANA       3        15.5  23.0   11.0
 14   SALINAS, ANGELES  15     PADUA          3        14.0  19.5    9.0
 15   HERLEIN, CRISTIAN 15     GRAU           2        19.0  25.5    8.0
 16   ALMIRON, AIRTON          LUZURIAGA      2        14.5  19.5    6.0
 17   GALANTE, FACUNDO  15     LIBRE          1        17.0  23.5    3.0
 
 Volver

CATEGORIA MAYORES
  1   CUBERLI, EMILIANO   CATAN      6.5      24.0  30.5   26.5
  2   PRADINES, EMANUEL   MARTELLI   5.5      21.0  30.0   23.5
  3   BIANCHI, LUCAS      CAM3       5        24.0  33.0   24.0
  4   KOCH, JUAN          CAM3       5        22.5  31.0   23.0
  5   SEGOVIA, LUIS       MORENO     5        21.0  29.0   22.0
  6   FORTE, TOMAS        RETIRO     5        18.5  27.5   15.0
  7   LUGO, SEBASTIAN     MORENO     5        17.5  25.5   19.0
  8   MEDINA, GUSTAVO     AJELAM     4.5      21.5  31.0   19.5
  9   LUGO, SERGIO        MORENO     4.5      21.0  30.0   19.5
 10   FLORES, NANCY       CAM3       4.5      19.5  28.0   19.5
 11   SANTILLAN, SERGIO   CATAN      4.5      19.5  28.0   17.5
 12   WALD, GABRIEL       CAM3       4.5      19.5  26.5   16.5
 13   GIMENEZ, DANTE      SAN MARTIN 4        22.0  30.5   19.0
 14   FIGUEROA, SARA      MERLO      4        20.0  28.0   15.0
 15   SOSA, TOMAS         RETIRO     4        19.0  26.5   18.5
 16   BOGADO, LUIS        CATAN      4        18.5  26.0   16.0
 17   BRACCO, FRACUNDO    MORENO     4        18.0  24.0   14.5
 18   URQUIZA, NORBERTO   CAM3       4        17.5  24.5   16.0
 19   LEIS, PABLO         CATAN      4        17.0  24.0   14.0
 20   PEREZ, MARCELO      CAM3       4        14.0  18.5   11.0
 21   LEONOFF, LEONARDO   CAM3       3.5      19.5  27.0   16.5
 22   BERTAGNINI, RODOLFO CAM3       3.5      16.0  23.5   12.5
 23   NAVARRO, ALBERTO    AJELAM     3        19.5  25.0   16.0
 24   TEJERA, MARIO       CAPITAL    3        19.0  26.5   16.0
 25   ALEGRE, EUGENIA     MARTELLI   3        18.5  25.5   15.0
 26   LEYES, NAHUEL       LAFERRERE  3        17.5  24.5   12.0
 27   CRUZ, CRISTIAN      LAFERRERE  3        17.5  23.5   12.0
 28   PAK, EDUARDO        CAM3       3        16.0  23.5   11.0
 29   OTAROLA, DIEGO      MORON      3        14.5  20.0   10.0
 30   FLORES, JOSE        4 CABALLOS 3        13.5  18.5   11.0
 31   VARGAS, MIGUEL      MERLO      2.5      17.0  24.0   12.5
 32   MIÑO, NOELIA        CAM3       2.5      15.0  20.0   10.5
 33   SPINELLI, JUAN      MERLO      2.5      14.5  21.5    8.5
 34   PEREZ, ELIANA       CAPITAL    2.5      14.5  18.5    8.5
 35   DIAZ, CARLOS        MERLO      2.5      14.0  20.0    6.5
 36   LARA, AGUSTIN       RETIRO     2.5      13.5  19.0    5.0
 37   PINTO, FELIX        MORENO     2.5      13.0  18.5    9.0
 38   CAFRUNI, JOAQUIN    RETIRO     2        15.0  21.5    7.0
 39   GARAVAGNO, MARTIN   MORENO     2        14.0  18.0    6.0
 40   ROSELL, ROGELIO     PADUA      2        11.0  16.0    6.0
 41   CENTURION, ANIBAL   LAFERRERE  1        15.0  23.5    7.0
 42   LLANOS, JORGE       LAFERRERE  0        13.0  19.0    0.0



 Volver

(Act. 26/09 - 28/10 - 29/11)