TORNEO 7º ANIVERSARIO ESCUELA DE AJEDREZ "ROBERTO GRAU" DE MORON

                                                   En una auténtica fiesta del ajedrez, el pasado Domingo 14 de Octubre, en una tarde primaveral, se desarrolló, en el Gimnasio de la Escuela Manuel Dorrego de Morón, el Torneo 7º Aniversario de la Escuela Municipal de Ajedrez "Roberto Grau", con la participación de mas de 300 jugadores y jugadoras de Morón y otras ciudades, de distintas edades, y distribuidos en 3 categorías ( Sub-10, Sub-14 y Mayores).
   Este evento tuvo su broche distinguido, con la ceremonia de clausura, en la que cada participante, recibió un trofeo de manos del Intendente de Morón, Sr. Martín Sabbatella, quién en su alocución, tuvo palabras de elogio hacia la tarea que viene realizando esta Escuela Pública Municipal en pos de la práctica y la enseñanza de este juego-ciencia, en cada Barrio de Morón y en todos los niveles educativos, empezando por todas las Salas Preescolares de los Jardines Municipales, siguiendo con los niños, niñas y adolescentes de las etapas escolares de Primaria y Secundaria, y llegando hasta la participación de adultos en sus propios niveles de elemental y avanzados.
  Cabe destacar también, la participación en el este torneo, de representantes de las Escuelas Municipales de Ajedrez de Moreno, Quilmes y San Fernando, como así también, la presencia en el acto de cierre, del Coordinador de Ajedrez de la Nación, Profesor Jorge Berguier, de el Presidente de la Federación de Ajedrez del Oeste del Gran Buenos Aires, Señor Guillermo Kipper y de la Directora de Educación del Municipio de Morón, Señora Virginia Veyga,
  Agradecemos a todos y a todas quienes participaron, difundieron y colaboraron en esta fiesta, haciendo, si se nos permite, una mención especial para los Docentes e integrantes de la Cooperadora de la Escuela Roberto Grau, que trabajaron incansablemente para que esta fiesta se haya disfrutado como tal. Muchas Gracias.



Carlos Nacer
Director
Escuela Municipal de Ajedrez
"Roberto Grau"

RESULTADOS por CATEGORIA

Sub 10      Sub 14      Mayores     Galería de fotos

FAOGBA - Torneo 7º aniversario Roberto Grau
FAOGBA - Torneo 7º aniversario Roberto Grau
FAOGBA - Torneo 7º aniversario Roberto Grau
FAOGBA - Torneo 7º aniversario Roberto Grau
FAOGBA - Torneo 7º aniversario Roberto Grau
FAOGBA - Torneo 7º aniversario Roberto Grau
FAOGBA - Torneo 7º aniversario Roberto Grau

 

SUB 10

 Pos. JUGADOR                  Pje.  
  1   CARDOZO, DIEGO            5        12.0  17.5   15.0
  2   ROJAS, NAHUEL             5        10.5  15.5   15.0
  3   MANFREDI, FEDERICO        5         9.0  15.0   15.0
  4   GALEANO, EMANUEL          5         6.0  11.0   15.0
  5   RICCIARDI, ANDRES         4.5       9.0  15.0   12.5
  6   DENON, NICOLE             4        11.0  18.5   14.0
  7   LIZANDIA, VICTOR          4        10.0  18.0   13.0
  8   POLOMARE, TOMAS           4        10.0  16.5   13.0
  9   MARTINEZ, TOMAS           4         9.5  16.5   14.0
 10   ORELIA, GABRIEL           4         9.0  16.5   14.0
 11   LOPEZ, GASTON             4         9.0  16.0   11.0
 12   FERNANDEZ, TOMAS          4         9.0  15.5   12.0
 13   ROLDAN, LUCIANO           4         9.0  14.5   10.0
 14   FARFAN, MIGUEL            4         8.5  15.5   13.0
 15   GALEANO, NAHUEL           4         8.0  14.0   12.0
 16   CRUDO, LUCIANO            4         8.0  12.5   13.0
 17   PERNAS, AGUSTIN           4         7.5  11.0   10.0
 18   NOVO, ARIEL               4         7.0  13.5   11.0
 19   BLANCO, TOMAS             4         7.0  13.0   14.0
 20   ARTESI, NICOLAS           4         6.5  11.0   10.0
 21   DENON, AILEN              3.5       9.0  15.5   10.5
 22   BERAURO, FACUNDO          3.5       8.0  14.0    9.5
 23   LEUCE, MARCOS             3.5       6.0  12.0   11.5
 24   MENDOZA, NELSON           3        10.0  16.5   10.0
 25   HERNANDEZ, CRISTIAN       3        10.0  14.0   12.0
 26   MARCHESE, LUCAS           3         9.0  15.5   10.0
 27   COZZARIN, NICOLAS         3         9.0  14.5   11.0
 28   PEREYRA, MATIAS           3         9.0  14.5   10.0
 29   GARCIA, ARIEL             3         9.0  13.5   12.0
 30   MARASCO, FEDERICO         3         9.0  13.5    9.0
 31   ZAMPEDRI, ULISES          3         8.5  14.5    9.0
 32   BALART, NICOLAS           3         8.5  14.0    6.0
 33   ARTESI, GABRIEL           3         8.0  14.5   10.0
 34   KEREQUE, FEDERICO         3         8.0  13.5   11.0
 35   BARRIONUEVO, DANIELA      3         8.0  13.0   10.0
 36   FABREGUES, NICOLAS        3         8.0  13.0    9.0
 37   CAMPOPIANO, MATIAS        3         7.5  13.0    9.0
 38   ILAE, KEVIN               3         7.5  12.5   11.0
 39   BENITEZ, MARTIN           3         7.5  12.5    7.5
 40   CORVINI, ORNELA           3         7.0  12.5   10.0
      MAYER, FEDERICO           3         7.0  12.5   10.0
      VALDEZ, LORENS            3         7.0  12.5   10.0
 43   HASSAN, ABRAHAM           3         7.0  12.5    9.0
 44   GARCIA, ALESANDRO         3         7.0  11.5    8.0
      LAWAISE, LISANDRO         3         7.0  11.5    8.0
 46   FLORES, ANGEL             3         6.5  11.5    8.0
 47   CALABRO, JUAN PABLO       3         6.5  11.5    6.5
 48   MEDINA, JUAN JOSE         3         6.5  11.0    8.0
 49   HARDT, ANDRES             3         6.5  10.5    6.0
 50   CANCHANYA, ALEXANDER      3         6.5  10.0    8.0
 51   DE AGUSTINI, RICARDO      3         6.0  11.0    8.5
 52   PEDALINO, BRISA           3         6.0  10.0    8.0
 53   LATORRE, RAMIRO           3         5.5   9.5    7.0
 54   NAVARRO, CRISTIAN         3         5.0  10.0    8.0
 55   BUSTOS, AGUSTIN           2.5       9.5  15.0    8.5
 56   MORES, LUCIANO            2.5       9.0  15.0    9.5
 57   MIRO, LUCAS               2.5       8.5  14.0    7.5
 58   ANTOLINI, URIEL           2.5       8.0  14.5    9.5
 59   GARCIA, NESTOR            2.5       7.5  13.5    7.5
 60   MUÑOZ, LUIS               2.5       7.5  13.0    8.5
 61   VERGARA, SEBASTIAN        2.5       7.5  12.5    7.5
 62   MARINO, LEANDRO           2.5       7.5  12.0    8.0
 63   OSTOICH, MARIANO          2.5       6.5  11.5    7.0
 64   ROLDAN, AGUSTIN           2.5       6.5  11.0    6.5
 65   JULIAN, PABLO             2.5       6.5  11.0    5.0
 66   GARCIA, JOAQUIN           2.5       5.0   9.0    7.0
 67   NAVARRO, AGUSTIN          2.5       5.0   8.5    5.5
 68   CHACON, OSCAR             2.5       5.0   8.5    5.0
 69   DA CRUZ, MAXIMILIANO      2        10.0  15.5    9.0
 70   GALVEZ, MAIRA             2        10.0  15.5    6.0
 71   PEREIRA, MAXIMILIANO      2         9.0  16.5    8.0
 72   MAGUIÑO, AARON            2         9.0  15.5    9.0
 73   QUIROGA, RENZO            2         9.0  15.5    8.0
 74   OTAROLA, GEORGINA         2         9.0  15.0    7.5
 75   MEDINA, LEANDRO           2         9.0  13.0    8.0
 76   NUÑEZ, ANDREA             2         8.0  14.0    5.0
 77   RAPPA, IGNACIO            2         8.0  13.5    7.0
 78   RODRIGUEZ  DOVAL, JUAN    2         8.0  13.0    6.0
 79   DIAZ, MICAELA             2         8.0  12.0    6.5
 80   TAMASHIRO, JULIAN         2         7.5  13.5    5.0
 81   RAPPA, DANA               2         7.5  12.0    7.5
 82   MALDONADO, ENZO           2         7.5  11.0    5.0
 83   ULRICH, NICOLAS           2         7.0  11.0    6.0
 84   PALOMINO, MARTIN          2         7.0  11.0    5.0
 85   LEONOFF, MELINA           2         7.0  10.5    6.0
 86   DOMINGUEZ, GERALDINE      2         6.5  12.0    6.0
 87   BERANDO, RAMIRO           2         6.5  11.0    8.0
 88   CONTRERA, AGUSTIN         2         6.5  11.0    7.0
 89   MARCHESE, MELINA          2         6.5  10.5    6.0
 90   MATEO, M. PAZ             2         6.5  10.0    4.0
 91   CORDIDO, ADOLFO           2         6.0  11.5    6.0
 92   NAVATTA, AGUSTIN          2         5.0   9.0    3.0
 93   RINAUDO, DIEGO            2         5.0   8.0    4.0
 94   CUCHETTI, ANGEL           1.5       8.0  13.5    6.0
      RODAS, LUCAS              1.5       8.0  13.5    6.0
 96   NAVATTA, LUCAS            1.5       8.0  12.0    3.5
 97   CESPEZ, BRIAN             1.5       7.5  12.0    5.0
 98   SUEIRO, J. PABLO          1.5       6.5  10.0    3.0
 99   VIEYRA, JUAN IGNACIO      1.5       5.5   9.5    3.5
 100  FUSTINONI, CLARA          1.5       5.0   9.0    3.5
 101  RODRIGUEZ, IGNACIO        1.5       3.5   7.5    4.5
 102  MIGLIETTI, ROSANA         1.5       3.0   5.0    2.0
 103  SANTIAGO, IGNACIO         1         8.0  13.0    3.0
 104  STORCHI, FAUSTO           1         7.5  13.5    3.0
 105  CEPEDA, SANTIAGO          1         7.5  12.5    4.0
 106  OTAROLA, NAZARENA         1         7.5  12.0    3.0
 107  RIVERO, MILAGROS          1         7.5  11.0    4.0
 108  MENAPACE, JUAN PABLO      1         7.0  11.5    4.0
 109  ORTIZ, NAHUEL             1         7.0  10.0    2.0
 110  BESSONE, BELEN            1         6.5  11.5    4.0
 111  SANTOS, LUCERO            1         6.5  11.5    2.0
 112  LINA, JUAN IGNACIO        1         4.5   9.0    3.0
 113  RODRIGUEZ SPINA, CRISTIAN 1         3.5   6.5    3.0
 114  ARCE, DIEGO               0.5       7.0  11.5    1.0
 115  DALLINGER, GASPAR         0.5       6.0  11.5    2.0
 116  MARTINEZ, JOAQUIN         0.5       5.0  10.0    1.5
 117  GANDOLA, PEDRO            0.5       5.0   9.5    2.0
 118  BELLINI, IGNACIO          0.5       5.0   9.5    1.5
 119  GORKIN, TOMAS             0         6.0  10.0    0.0
 120  LONG, RAMIRO              0         4.5  10.5    0.0
 121  CAMPAGNO, DARIO           0         4.0   8.5    0.0
 122  DE CARO, LUCA             0         2.0   9.0    0.0
 123  FERREIRA, NICOLAS         0         1.5   6.0    0.0
      

Volver

SUB 14

  Pos. JUGADOR                  Pje. 
  1   BOGADO, LUIS             4         8.5  14.5   14.0
  2   DE PICCIOTTO, LUCAS      4         8.0  13.0   14.0
  3   BUTENKO, ALEXANDER       4         8.0  12.5   14.0
  4   RAMIREZ, DAVID           4         7.0  10.5   14.0
  5   SANDUAY, MATIAS          4         6.0  11.0   14.0
  6   SPIZZIRRI, STELLA        3.5       9.0  14.5   13.0
  7   POLIT, LUCIANO           3.5       8.5  14.0   13.0
  8   ZALLA, LUCAS             3.5       7.5  12.5   11.5
  9   MORA, MARTIN             3.5       7.5  12.0   13.0
 10   SANCHEZ, GONZALO         3         8.0  12.5   11.0
 11   MONTAÑO, YANINA          3         7.5  13.0   12.0
 12   DIGUIDA, BELEN           3         7.5  13.0   11.0
      ROJAS NOELIA,            3         7.5  13.0   11.0
 14   SALAS, JESUS             3         7.5  12.5   10.0
 15   LEIVA, SEBASTIAN         3         7.0  13.0   11.0
 16   DIAZ, MARCELO            3         7.0  12.5   12.0
 17   LIZUNDIA, GABRIEL        3         7.0  12.0   12.0
      RIZIARDI, GABRIEL        3         7.0  12.0   12.0
      VYDRA, NICOLAS           3         7.0  12.0   12.0
 20   BRAVO, ALEJANDRO         3         7.0  12.0   11.0
 21   RODRIGUEZ, LEANDRO       3         7.0  11.0   10.0
 22   ROSAFIORITTI, GIANFRANCO 3         7.0  10.5   11.0
 23   DIGUIDA, LUCA            3         6.5  11.5   10.0
 24   MARQUEZ, NICOLAS         3         6.5  11.0   11.0
 25   CHAVEZ, JUAN MARCELO     3         6.5  10.5   10.0
 26   LEDESMA, CESAR           3         6.0  10.0    9.0
 27   ZALLA, NAHUEL            2.5       8.0  13.0    8.5
 28   SAMPEDRI, JUAN IGNACIO   2.5       7.0  12.0   10.5
 29   SURIANO, EMANUEL         2.5       7.0  11.5   10.5
 30   RODRIGUEZ, JUAN CRUZ     2.5       7.0  11.0    8.0
 31   ACOSTA, ROMINA           2.5       7.0  10.0    9.0
 32   MARTINEZ, MARTIN         2.5       6.5  11.5    7.0
 33   MANFREDI, ELIANA         2.5       6.0  10.5    8.5
 34   LOPEZ, FERNANDO          2.5       4.0   7.0    7.5
 35   OPIOSO, EMANUEL          2         8.0  12.0    7.0
 36   RETAMOZA, FLORENCIA      2         7.0  12.5    9.0
 37   ERNEST, LUCAS            2         7.0  11.5    9.0
 38   CARDOZO, LEONARDO        2         7.0  10.5    8.0
 39   SALINAS, MACARENA        2         7.0  10.0    7.0
 40   HERRERA, PABLO           2         6.5  11.5    9.0
 41   GUTIERREZ, MARTIN        2         6.0  11.0    8.0
 42   CONTRERA, DANIEL         2         6.0  11.0    5.0
 43   ROJAS, FLORENCIA         2         6.0  10.5    5.0
 44   CAMPOPIANO, SILVIO       2         6.0  10.0    9.0
      CENTURION, CRISTIAN      2         6.0  10.0    9.0
      SEVILLA, FEDERICO        2         6.0  10.0    9.0
      VALENZUELA, GONZALO      2         6.0  10.0    9.0
 48   ALTAMIRANO, MATIAS       2         6.0   9.5    7.0
      MATANEROS, MARCELO       2         6.0   9.5    7.0
 50   GELARCH, PABLO           2         6.0   9.5    5.0
 51   RAMIREZ, ARIEL           2         5.5  10.0    6.0
 52   BORGOSI, BRIAN           2         5.5   9.5    6.0
 53   WAIGARD, NICOLAS         2         5.5   9.0    5.0
 54   ROPPEL, ROBERTO          2         5.0   9.0    5.0
 55   MUÑOZ, JEREMIAS          2         5.0   8.5    6.0
      RIOS, CRISTIAN           2         5.0   8.5    6.0
 57   SORCE, NICOLAS           2         5.0   7.5    5.0
 58   DACOSTA, EMANUEL         2         4.5   7.0    7.0
 59   LABURU, M. BELEN         1.5       6.0   8.5    4.5
 60   VALENZUELA, GUSTAVO      1.5       5.5   9.5    5.5
 61   ROJAS, CAMILA            1.5       5.5   9.0    5.5
 62   LABURU, PABLO            1.5       5.5   8.5    4.0
 63   ALMIRONALEJANDRO,        1.5       5.0   9.0    6.5
 64   DEVITA, JONATAN          1.5       4.5   6.5    4.0
 65   RUIZ, MARCOS             1         7.0  11.5    4.0
 66   LICONA, RAMIRO           1         6.5  10.5    5.0
 67   BESSI, PATRICIO          1         6.0  10.5    3.0
 68   RAINZA, MARTIN           1         6.0  10.5    2.0
 69   FERNANDEZ, MATIAS        1         6.0  10.0    3.0
 70   MARINO, GABRIEL          1         6.0   9.5    3.0
 71   MAGUIÑO, AILIN           1         5.5   9.0    3.0
 72   MAHONUD, BRIAN           1         5.0   9.0    4.0
 73   DOMINGUEZ, IVAN          1         5.0   8.5    4.0
 74   BONET, MARIANO           1         5.0   8.0    2.0
 75   SORIA, MATIAS            1         5.0   7.5    5.0
 76   BOTARINI, EZEQUIEL       1         4.5   7.0    3.0
 77   FEDERRATH, FERNANDO      1         4.5   7.0    2.0
 78   SOTO, ARIEL              1         4.5   6.5    4.0
 79   VIVAR, DENISE            1         4.0   8.0    3.0
 80   BRYDEN, JULIETA          1         4.0   7.0    2.0
 81   ROPEL, LEONARDO          0.5       5.5   9.5    2.5
 82   ARCE, PATRICIA           0.5       4.5   7.5    1.0
 83   BONET, SEBASTIAN         0.5       4.0   8.5    1.0
 84   NUÑEZ, ORLANDO           0         5.5   8.0    0.0
 85   CORDIDO, NICOLE          0         4.5   7.0    0.0
 86   MAGNO, ERNESTO           0         3.5   7.5    0.0
 87   DENON, NICOLE            0         3.0   8.0    0.0
 88   ARAPA, CRHISTIAN         0         3.0   7.0    0.0
 89   FIORIS, FRANCO           0         2.0   4.0    0.0
      

Volver

MAYORES

  Pos. JUGADOR                  Pje. 
  1   SANTILLAN, SERGIO     5         8.5  13.5   15.0
  2   COSTARA, MANUEL       4.5      10.0  17.5   14.5
  3   FLORES, JOSE          4.5      10.0  16.5   14.5
  4   FLORES, NANCY         4.5       9.5  16.0   14.0
  5   FIGUEROA, SARA        4.5       9.0  15.5   14.0
  6   SANDUAY, NICOLAS      4         9.5  13.5   12.0
  7   ALBORNOZ, ALELI       4         9.0  15.5   10.0
  8   URQUIZA, NORBERTO     4         9.0  15.0   12.0
  9   VITA, MARTIN          4         8.5  14.0   11.0
 10   SOSA, TOMAS           4         8.5  13.5   11.0
 11   SOLSONA, ROCIO        4         8.0  14.5   13.0
 12   PINTO, FELIX          4         8.0  14.5   11.0
 13   RAVENA, EZEQUIEL      4         8.0  12.5   13.0
 14   GARCIA, ANDREA        4         7.0  13.0   10.0
 15   AMAYA, TOMAS          4         7.0  12.5   10.0
      FARIAS, GUILLERMO     4         7.0  12.5   10.0
 17   GIMBATTI, RUBEN       4         6.0  10.0   13.0
 18   MARTINEZ, GONZALO     3.5      11.5  19.5   13.0
 19   SAGOVIA, LUIS         3.5      11.5  18.0   12.5
 20   LEONOFF, LEONARDO     3.5      10.5  18.5   13.0
 21   BOVA, CARMELO         3.5       9.0  15.0   11.5
 22   SAMUDIO, GONZALO      3        10.0  17.0   12.0
 23   PAK, EDUARDO          3        10.0  15.5   11.0
 24   DIAZ, CARLOS          3        10.0  14.0   11.0
 25   DIAZ, ROLANDO         3         9.5  14.5   12.0
 26   TORRES, DANIEL        3         9.0  15.5   11.0
 27   FABREGUES, PABLO      3         9.0  15.0   10.0
      CUELLO, LEONARDO      3         9.0  15.0   10.0
 29   RUIZ, MARTIN          3         9.0  15.0    9.0
 30   VALDEZ, MATIAS        3         8.5  15.0   10.0
 31   BERTAGNINI, RODOLFO   3         8.5  13.5   11.0
 32   OTOROLA, DIEGO        3         8.5  13.5   10.0
 33   LUQUEZ, CARLOS        3         8.0  13.5   10.0
 34   ROJAS, HEYDI          3         8.0  13.5    8.0
 35   CUELI, VICTOR         3         8.0  13.0    9.0
 36   CAMARA, JUAN PABLO    3         7.0  12.5    9.0
 37   PADILLA, ALAN         3         7.0  12.0    6.0
 38   MORA, ROBERTO         3         7.0  11.5    7.0
 39   LOPEZ, HUGO           3         7.0  11.0    8.0
 40   LEPRI, PEDRO          3         6.5  12.0    6.0
 41   PONOMAREF, OSCAR      3         6.5  11.5    8.0
      ROJAS, IVAN           3         6.5  11.5    8.0
 43   GILI, MARIANO         3         6.5  11.0   10.0
 44   MARTINEZ, LUCIANA     3         6.0  11.0    7.0
 45   DENON, SERGIO         3         6.0  10.0    9.0
      LIMAS, RAMON          3         6.0  10.0    9.0
 47   BUTENKO, YURI         3         4.5   9.5    7.0
 48   SANCHEZ, FERNANDO     2.5       7.5  14.0    7.5
 49   SANEMETERIO, FRANCIS  2.5       7.5  11.5    7.5
 50   VILLA, TERESA         2.5       6.0   9.0    6.0
 51   BENEDETTI, JULIO      2         9.5  15.5    9.0
 52   MARCHESE, CLAUDIO     2         9.0  15.5    8.0
 53   MENDOZA, JUAN         2         9.0  14.0    9.0
 54   ASAR, JONATHAN        2         9.0  14.0    7.0
 55   BUTENKO, ALEXIS       2         8.0  14.0    7.0
 56   ALDERETE, MATIAS      2         8.0  13.5    8.0
 57   LUNA, OLGA            2         8.0  13.5    7.0
 58   PERROTA, CARLOS       2         8.0  13.0    6.0
 59   BALART, ENRIQUE       2         7.5  13.0    6.0
 60   BOFADOSI, J. OSCAR    2         7.5  12.0    7.0
 61   SARFATTI,             2         7.5  11.5    7.0
 62   GARCIA, EZEQUIEL      2         7.0  12.0    8.0
 63   NAVARRO, STELLA       2         7.0  12.0    5.0
 64   CRECIENTE, JESUS      2         7.0  11.5    6.0
      LEIVA, MATIAS         2         7.0  11.5    6.0
 66   BLANCO, IGNACIO       2         7.0  11.5    5.0
 67   BENITEZ, AQUILES      2         6.5  11.5    4.0
 68   GAGLIARDI, SANTIAGO   2         6.5  10.5    6.0
 69   BAYNON, NELSON        2         6.5  10.5    5.0
      LANDRIEZ, TOMAS       2         6.5  10.5    5.0
      ZALLA, GABRIEL        2         6.5  10.5    5.0
 72   ALTAMIRANO, DANIEL    2         5.5   9.5    5.0
 73   CASTRO, MATIAS        2         4.5   9.0    4.0
 74   SANTOS, ALBERTO       2         4.5   8.0    5.0
 75   PEREYRA, LETICIA      1.5       5.5   8.0    2.0
 76   SANEMETERIO, RODOLFO  1.5       4.5   7.0    2.0
 77   PERNAS, MARIANELA     1.5       3.0   5.5    2.0
 78   CONTRERAS, DANIEL     1         8.0  12.5    3.0
 79   ESPINOLA, JUAN CARLOS 1         7.5  13.5    5.0
      CHAZARRETA,           1         7.5  13.5    5.0
 81   MANZANAREZ, ENRIQUE   1         7.5  12.5    4.0
 82   BARROSO, LUIS         1         7.5  12.0    4.0
 83   LEIVA, JUAN           1         7.0  12.0    4.0
 84   ZALLA, NAHUEL         1         6.5  11.5    4.0
 85   DORADO, NICOLAS       1         6.5  11.0    4.0
 86   CHACON, SERGIO        1         6.0   9.0    3.0
 87   PEREZ, ELIANA         1         5.5   9.5    2.0
 88   ARIAS, PAULA          1         4.5   7.5    1.0
 89   PABLO, MATIAS         1         4.0   8.5    1.0
 90   NAVARRO, CINTIA       0.5       5.5  11.0    1.0
 91   FERREYRA, VICTOR      0.5       5.5   9.0    2.0
 92   GARCETE, MARCELO      0.5       4.5   7.5    2.0
 93   LIMA, FERNANDO        0         6.0   9.0    0.0
 94   LOZDAN, EDUARDO       0         6.0   6.0    0.0
 95   PONCE, HECTOR         0         4.0   7.5    0.0
 96   ZALLA, JORGE          0         2.0   6.0    0.0
 97   ZALLA, LUCA           0         1.5   5.5    0.0
 98   TAROLA, DIEGO         0         1.5   4.0    0.0

Volver